Globalparts - Attacchi rapidi Geith, benne, prodotti ESCO


Vai ai contenuti

Specifiche tecniche agganci rapidi Geith

Marchi trattati

Attacco Rapido Idraulico
CODICE PRODOTTO Modello Diametro perni macchina (mm) Distanza tra i perni (mm) (Min-Max) Peso Attacco Rapido (Kg)
QH40H1AL 1 40 220 – 262 65
QH40H2AL 2 40 262 - 304 65
QH40H3AL 3 40 304 - 345 65
QH40H5AL 5 40 322 - 360 65
QH45H1AL 1 45 220 - 262 65
QH45H2AL 2 45 262 - 304 65
QH45H3AL 3 45 304 - 345 65
QH45H4AL 4 45 262 - 304 65
QH45H5AL 5 45 310 - 355 65
QH45H6AL 6 45 220 - 262 65
QH45H7AL 7 45 330 - 356 75
QH50H-AL 0 50 290 - 320 82
QH50H1AL 1 50 295 - 325 82
QH50H2AL 2 50 345 - 370 82
QH50H3AL 3 50 220 - 262 65
QH50H4AL 4 50 262 - 304 65
QH50H5AL 5 50 304 - 345 65
QH50H6AL 6 50 275 - 305 82
QH50H7AL 7 50 262 - 304 65
QH50H8AL 8 50 330 - 370 65
QH55H-AL 0 55 295 - 325 82
QH60H-AL 0 60 290 - 380 172
QH60H1AL 1 60 450 - 480 172
QH60H2AL 2 60 290 - 380 155
QH60H3AL 3 60 290 - 380 170
QH60H4AL 4 60 290 - 380 172
QH60H5AL 5 60 290 - 380 172
QH65H-AL 0 65 355 - 420 177
QH65H1AL 1 65 355 - 420 177
QH65H2AL 2 65 400 - 480 177
QH65H3AL 3 65 400 - 480 177
QH65H4AL 4 65 290 - 380 172
QH65H5AL 5 65 355 - 420 172
QH70H-AL 0 70 390 - 510 286
QH70H1AL 1 70 360 - 420 186
QH70H2AL 2 70 390 - 510 286
QH70H3AL 3 70 400 - 480 186
QH70H4AL 4 70 390 - 510 286
QH70H5AL 5 70 390 - 510 286
QH70H6AL 6 70 316 - 400 186
QH80H-AL 0 80 390 - 515 318
QH80H1AL 1 80 390 - 515 277
QH80H2AL 2 80 460 - 565 436
QH80H3AL 3 80 390 - 460 240
QH80H4AL 4 80 425 - 550 318
QH90H-AL 0 90 460 - 565 436
QH90H1AL 1 90 380 - 485 436
QH90H2AL 2 90 520 - 615 436
QH90H3AL 3 90 590 - 685 436
QH100HAL 0 100 536 - 657 721
Q100H1AL 1 100 536 - 657 721
Q100H2AL 2 100 500 - 620 721
QH110HAL 0 110 536 - 657 744
Q110H1AL 1 110 536 - 657 721
QH115HAL 0 115 536 - 657 1021
QH120HAL 0 120 590 - 675 1150
Q120H1AL 1 120 570 - 685 1150
Q120H2AL 2 120 570 - 685 1049
Q120H3AL 3 120 590 - 675 1090
QH130HAL 0 130 590 - 675 1150
QH140HAL 0 140 700 - 790 1675





Attacco Rapido Manuale
CODICE PRODOTTO Modello Diametro perni macchina (mm) Distanza tra i perni (mm) (Min-Max) Peso (Kg)
QH40M1AL 1 40 220 - 262 65
QH40M2AL 2 40 262 - 304 65
QH40M3AL 3 40 304 - 345 65
QH40M5AL 5 40 322 - 360 65
QH45M1AL 1 45 220 - 262 65
QH45M2AL 2 45 262 - 304 65
QH45M3AL 3 45 304 - 345 65
QH45M4AL 4 45 262 - 304 65
QH45M5AL 5 45 310 - 355 65
QH45M6AL 6 45 220 - 262 65
QH45M7AL 7 45 330 - 356 75
QH50M-AL 0 50 290 - 320 82
QH50M1AL 1 50 295 - 325 82
QH50M2AL 2 50 345 - 370 82
QH50M3AL 3 50 220 - 262 65
QH50M4AL 4 50 262 - 304 65
QH50M5AL 5 50 304 - 345 65
QH50M6AL 6 50 275 - 305 82
QH50M7AL 7 50 262 - 304 65
QH50M8AL 8 50 330 - 370 65
QH55M-AL 0 55 295 - 325 82
QH60M-AL 0 60 290 - 380 172
QH60M1AL 1 60 450 - 480 172
QH60M2AL 2 60 290 - 380 155
QH60M3AL 3 60 290 - 380 170
QH60M4AL 4 60 290 - 380 172
QH60M5AL 5 60 290 - 380 172
QH65M-AL 0 65 355 - 420 177
QH65M1AL 1 65 355 - 420 177
QH65M2AL 2 65 400 - 480 177
QH65M3AL 3 65 400 - 480 177
QH65M4AL 4 65 290 - 380 172
QH65M5AL 5 65 355 - 420 172
QH70M-AL 0 70 390 - 510 286
QH70M1AL 1 70 360 - 420 186
QH70M2AL 2 70 390 - 510 286
QH70M3AL 3 70 400 - 480 186
QH70M4AL 4 70 390 - 510 286
QH70M5AL 5 70 390 - 510 286
QH70M6AL 6 70 316 - 400 186
QH80M-AL 0 80 390 - 515 318
QH80M1AL 1 80 390 - 515 277
QH80M2AL 2 80 460 - 565 436
QH80M3AL 3 80 390 - 460 240
QH80M4AL 4 80 425 - 550 318
QH90M-AL 0 90 460 - 565 436
QH90M1AL 1 90 380 - 485 436
QH90M2AL 2 90 520 - 615 436
QH90M3AL 3 90 590 - 685 436
QH100MAL 0 100 536 - 657 721
Q100M1AL 1 100 536 - 657 721
Q100M2AL 2 100 500 - 620 721

Home Page | Marchi trattati | News | Chi siamo | Dove siamo | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu